Kinds |
Products Name |
Molecular Formular |
CAS |
| Rare earth | Rare earth Oxide | RExOy | 68188-83-0 |
| Oxide | Lanthanum Oxide | La2O3 | 1312-81-8 |
| Cerium Oxide | CeO2 | 1306-38-3 | |
| Praseodymium Oxide | Pr6O11 | 12037-29-5 | |
| Neodymium Oxide | Nd2O3 | 1313-97-9 | |
| Samarium Oxide | Sm2O3 | 12060-58-1 | |
| Europium Oxide | Eu2O3 | 1308-96-9 | |
| Gadolinium Oxide | Gd2O3 | 12064-62-9 | |
| Terbium Oxide | Tb4O7 | 12738-76-0 | |
| Dysprosium Oxide | Dy2O3 | 1308-87-8 | |
| Holmium Oxide | Ho2O3 | 12055-62-8 | |
| Erbium Oxide | Er2O3 | 12061-16-4 | |
| Thulium Oxide | Tm2O3 | 12036-44-1 | |
| Ytterbium Oxide | Yb2O3 | 1314-37-0 | |
| Lutetium Oxide | Lu2O3 | 12032-20-1 | |
| Yttrium Oxide | Y2O3 | 1314-36-9 | |
| Scandium Oxide | Sc2O3 | 12060-08-1 | |
| Lanthanum Rich Oxide | La2O3 | ||
| Cerium Rich Oxide | CeO2 | ||
| PrNd Oxide | (PrNd)xOy | ||
| TbDy Oxide | (TbDy)xOy | ||
| SmEuGd Oxide | (SmEuGd)xOy | ||
| Rare Earth | Rare Earth Chloride | RECl3·7H2O | 68188-88-5 |
| Chloride | Lanthanum Chloride | LaCl3·7H2O | 10025-84-0 |
| Cerium Chloride | CeCl3·7H2O | 18618-55-8 | |
| 17272-46-7 | Praseodymiu Chloride | PrCl3·7H2O | 10025-90-8 |
| Neodymium Chloride | NdCl3·7H2O | 13477-98-9 | |
| Dysprosium Chloride | DyCl3·7H2O | ||
| Erbium Chloride | ErCl3·7H2O | ||
| Yttrium Chloride | YCl3·7H2O | 10361-92-9 | |
| Rare Earth | Rare Earth Fluoride | REF3 | 68188-85-2 |
| Fluoride | Lanthanum Fluoride | LaF3 | 13709-38-1 |
| Cerium Fluoride | CeF3 | 7758-88-5 | |
| Praseodymium Fluoride | PrF3 | 13709-46-1 | |
| Neodymium Fluoride | NdF3 | 13709-42-7 | |
| Yttrium Fluoride | YF3 | 13709-49-4 | |
| Gadolinium Fluoride | GdF3 | 13765-26-9 | |
| Dysprosium Fluoride | DYF3 | 13569-80-7 | |
| Rare Earth | Rare Earth Carbonate | RE2(CO3)3·xH2O | 68037-33-2 |
| Carbonate | Lanthanum Carbonate | La2(CO3)3·xH2O | 54451-24-0 |
| Cerium Carbonate | Ce2(CO3)3·xH2O | 54451-25-1 | |
| Praseodymium Carbonate | Pr2(CO3)3·xH2O | 54397-87-4 | |
| Neodymium Carbonate | Nd2(CO3)3·xH2O | 38245-38-4 | |
| Rare Earth | Cerium Hydrate | Ce(OH)4 | 12014-56-1 |
| Hydrate | Rich Cerium Hydrate | Ce(OH)4 | |
| Neodymium Hydrate | Nd(OH)3 | ||
| Rare Earth | Rare Earth Nitrate | RE(NO3)3·6H2O | 68412-17-9 |
| Nitrate | Lanthanum Nitrate | La(NO3)3·6H2O | 10277-43-7 |
| Cerium Nitrate | Ce(NO3)3·6H2O | 10294-41-4 | |
| Praseodymium Nitrate | Pr(NO3)3·6H2O | 15878-77-0 | |
| Neodymium Nitrate | Nd(NO3)3·6H2O | 16454-60-7 | |
| Erbium Nitrate | Er(NO3)3·6H2O | 10031-51-3 | |
| Yttrium Nitrate | Y(NO3)3·6H2O | 13494-98-9 | |
| Europium Nitrate | Eu(NO3)3·6H2O | 10031-53-5 | |
| Scandium nitrate | Sc(NO3)3·6H2O | ||
| Thorium Nitrate | Th(NO3)4·XH2O | 13470-07-0 | |
| Rare Earth | Lanthanum Acetate | La(CH3COO)3 | 917-70-4 |
| Acetate | Cerium Acetate | Ce(CH3COO)3 | 537-00-8 |
| Yttrium Acetate | Y(CH3COO)3 | 23363-14-6 | |
| Europium Acetate | Eu(CH3COO)3 | 62667-64-5 | |
| Other | Cerium Ammonium Nitrate | Ce(NH4)2(NO3)6 | 16774-21-3 |
| RE Salt | Cerium Ammonium Sulphate | Ce(SO4)4(NH4)4 | 13840-04-5 |
| Cerium Sulphate | Ce(SO4)2·4H2O | 95838-16-7 | |
| Lanthanium Stearate | C54H105LaO6 | 14741-67-4 | |
| Cerium Stearate | C54H105CeO6 | 14536-00-6 | |
| Rare Earth Citrate | |||
| Cerium Octoate | C24H45CeO6 | ||
| Rare Earth Naphthenate | |||
| Fuction | Praseodymium Yellow | ||
| Materials | Nd-Fe-B Magnet | ||
| Sm-Co Magnet | |||
| Cerium Oxide Polishing Powder | |||
| Rare Earth | Lanthanum Metal | La | 7439-91-0 |
| Metal | Cerium Metal | Ce | 7440-45-1 |
| Praseodymium Metal | Pr | 7440-10-0 | |
| Neodymium Metal | Nd | 7440-00-8 | |
| Samarium Metal | Sm | 7440-19-9 | |
| Europium Metal | Eu | 7440-53-1 | |
| Gadolinium Metal | Gd | 7440-54-2 | |
| Terbium Metal | Tb | 7440-27-9 | |
| Dysprosium Metal | Dy | 7429-91-6 | |
| Holmium Metal | Ho | 7440-60-0 | |
| Erbium Metal | Er | 7440-52-0 | |
| Thulium Metal | Tm | 7440-30-4 | |
| Ytterbium Metal | Yb | 7440-64-4 | |
| Lutetium Metal | Lu | 7439-94-3 | |
| Yttrium Metal | Y | 7440-65-5 | |
| Scandium Metal | Sc | 7440-20-2 | |
| Mischmetal | RE | ||
| La Rich Mischmetal | |||
| Ce Rich Mischmetal | |||
| PrNd metal | PrNd | ||
| DyNd Metal | DyNd | ||
| DyFe Alloy | DyFe | ||
| NdFe Alloy | NdFe | ||
| Mischmetal Wire | |||
| Flint | |||
| Cesium Carbonate | Cs2CO3 | ||
| Rubidium Carbonate | Rb2CO3 | ||
| Cesium Nitrate | CsNO3 | 7789-18-6 | |
| Rubidium Nitrate | RbNO3 | ||
| Cesium Sulphate | Cs2SO4 | ||
| Rubidium Sulphate | Rb2SO4 | ||
| Kojic Acid | C6H6O4 | 501-30-4 | |
| IG-3A | |||
| 3A | |||
| 4A | |||
| 5A | |||
| 13X | |||
| Silica Gel | |||
| Carbon Molecular Sieve | |||


